Celebrating Ashmore Little Athletics athletes who have set club records across track, field and walking events.
Ashmore Little Athletics has a proud history of athlete achievement across running, jumping, throwing, hurdling and walking events.
Club records are grouped by age group and show boys and girls records side-by-side for each event.
Use the age group buttons below to jump directly to a record table.
Select an age group to view the club records for that division.
| Event | Boys Record | Boys Athlete | Boys Year | Girls Record | Girls Athlete | Girls Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m | 12.9 | Dustin Spence | 1994/95 | 12.5 | Dianne Waight | 2010/11 |
| 100m | 18.7 | Shaun Heaton | 1992/93 | 17.8 | Dianne Waight | 2010/11 |
| 200m | 40.3 | Shaun Heaton | 1992/93 | 43.2 | Melissa Waters | 1992/93 |
| 300m | 1:07.69 | Covey McLeod | 30/01/2021 | 1:09.59 | Chanel Kaucic | 2018/19 |
| Long Jump | 2.94m | Mason Ngauamo | 2013/14 | 3.08m | Dianne Waight | 2010/11 |
| Shot Put 1kg | 5.85m | Mason Ngauamo | 2013/14 | 5.95m | Keirra Lesa | 2006/07 |
| Discus 350g | 12.55m | Connor Deighton | 2005/06 | 13.48m | Tiarna Lesa | 1998/99 |
| Event | Boys Record | Boys Athlete | Boys Year | Girls Record | Girls Athlete | Girls Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m | 12.0 | Sam Foster | 1990/91 | 11.7 | Dianne Waight | 2011/12 |
| 100m | 16.4 | Sam Foster | 1990/91 | 16.9 | Dianne Waight | 2011/12 |
| 200m | 36.8 | Harrison Adams | 2013/14 | 34.9 | Dianne Waight | 2011/12 |
| 300m | 1:01.45 | Jakobe Leituvae | 2018/19 | 1:05.83 | Ellie Eckstein | 2018/19 |
| 60m Hurdles | 12.7 | James Smith / Blake Kora | 2008/09 – 2013/14 | 13.0 | Ashleigh Stemp | 1996/97 |
| Long Jump | 3.53m | Sam Foster | 1990/91 | 3.68m | Dianne Waight | 2011/12 |
| Shot Put 1kg | 6.84m | Jakobe Leituvae | 2018/19 | 7.42m | Tiarna Lesa | 1999/00 |
| Discus 350g | 18.53m | Mason Ngauamo | 2014/15 | 19.05m | Tiarna Lesa | 1999/00 |
| Event | Boys Record | Boys Athlete | Boys Year | Girls Record | Girls Athlete | Girls Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m | 11.1 | Tristan Jones / Lindsay Crook | 1987/88 – 2000/01 | 11.0 | Melissa MacDonald | 1992/93 |
| 100m | 15.7 | Lindsay Crook | 2000/01 | 15.8 | Loren Rowney | 1996/97 |
| 200m | 33.6 | Tristan Jones | 1987/88 | 34.3 | Melissa MacDonald | 1992/93 |
| 400m Historical Record | 1:19.9 | Gareth Mackie | 1992/93 | 1:18.3 | Melissa MacDonald | 1992/93 |
| 500m | 1:40.8 | Harrison Adams | 2014/15 | 1:50.81 | Amity Lynch | 30/01/2021 |
| 60m Hurdles | 11.6 | Zane Eldridge | 2013/14 | 11.6 | Loren Rowney | 1996/97 |
| Long Jump | 3.86m | Joshua Garrard | 1988/89 | 3.39m | Elizabeth Boniface / Tyla Heffernan | 1998/99 – 2016/17 |
| High Jump | 1.10m | Lindsay Crook | 2000/01 | 1.06m | Tiarna Lesa | 2000/01 |
| Shot Put 1.5kg | 7.10m | Joshua Janson | 2004/05 | 7.85m | Tiarna Lesa | 2000/01 |
| Discus 500g | 21.95m | Luke Hodgkinson | 2001/02 | 21.70m | Tiarna Lesa | 2000/01 |
| Event | Boys Record | Boys Athlete | Boys Year | Girls Record | Girls Athlete | Girls Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m | 10.52 | Emmanuel Paelay | 2017/18 | 10.5 | Dianne Waight | 2013/14 |
| 100m | 15.0 | Tim Sheppard / Harrison Adams | 1990/91 – 2015/16 | 14.7 | Dianne Waight | 2013/14 |
| 200m | 31.2 | Tim Sheppard | 1990/91 | 30.4 | Dianne Waight | 2013/14 |
| 400m | 1:14.3 | Lindsay Crook | 2001/02 | 1:16.1 | Felicia Anstey | 1987/88 |
| 800m | 2:51.9 | Ben Mack | 1992/93 | 2:52.0 | Alanasia Malone | 2008/09 |
| 60m Hurdles | 10.43 | Emmanuel Paelay | 2017/18 | 10.4 | Dianne Waight | 2013/14 |
| 300m Walk Historical Record | No Record | — | — | 1:42.0 | Christina Delay | 1998/99 |
| 700m Walk | 4:36.3 | Rick Atkinson | 1993/94 | 3:49.0 | Natarsha Oldham | 2000/01 |
| Long Jump | 4.25m | Harrison Adams | 2015/16 | 4.27m | Dianne Waight | 2013/14 |
| High Jump | 1.25m | Eli Guvava | 07/03/2026 | 1.15m | Samantha Fox | 1989/90 |
| Shot Put 2kg | 8.39m | Jack Stapleton | 2017/18 | 8.49m | Lacey Gabriel | 2016/17 |
| Discus 500g | 28.08m | Jack Stapleton | 2017/18 | 25.19m | Tiarna Lesa | 2001/02 |
| Event | Boys Record | Boys Athlete | Boys Year | Girls Record | Girls Athlete | Girls Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70m | 10.3 | Tim Sheppard / Alex Sanders | 1991/92 – 2000/01 | 10.2 | Dianne Waight | 2014/15 |
| 100m | 14.1 | Lindsay Crook | 2003/03 | 14.2 | Dianne Waight | 2014/15 |
| 200m | 29.84 | Harrison Adams | 2016/17 | 29.5 | Dianne Waight | 2014/15 |
| 400m | 1:10.2 | Martin Anderson | 1990/91 | 1:11.28 | Halo Keays | 12/2/2022 |
| 800m | 2:43.5 | Jess Browning | 1994/95 | 2:46.4 | Katelyn Simpson / Katelyn Neville | 2003/04 – 2014/15 |
| 60m Hurdles | 10.6 | Dustin Spence | 1998/99 | 10.8 | Tiarna Lesa | 2002/03 |
| 1100m Walk | 6:43.4 | Rick Atkinson | 1994/95 | 6:20.5 | Natarsha Oldham | 2001/02 |
| Long Jump | 4.55m | Harrison Adams | 2016/17 | 4.43m | Lea Willock | 1992/93 |
| Triple Jump Historical Record | 9.08m | Joshua Garrard | 1990/91 | 8.84m | Amanda Thomas | 1987/88 |
| High Jump | 1.27m | Paul Mackinnon | 1995/96 | 1.23m | Siena Cox | 2016/17 |
| Shot Put 2kg | 9.52m | Joshua Garrard | 1990/91 | 10.79m | Tiarna Lesa | 2002/03 |
| Discus 500g | 29.02m | Trent Johnston | 1986/87 | 29.52m | Monique Wylie | 1986/87 |
| Event | Boys Record | Boys Athlete | Boys Year | Girls Record | Girls Athlete | Girls Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.5 | Zane Eldridge | 2016/17 | 14.0 | Chelsea Coleman | 2011/12 |
| 200m | 28.4 | Craig Singleton | 1992/93 | 29.6 | Dianne Waight | 2015/16 |
| 400m | 1:07.7 | Martin Anderson | 1991/92 | 1:05.9 | Katelyn Neville | 2015/16 |
| 800m | 2:36.18 | Darcy Beeston | 03/02/2024 | 2:33.81 | Ellie Eckstein | 25/02/2023 |
| 1500m | 5:20.0 | Danny Wyber | 1984/85 | 5:09.74 | Ellie Eckstein | 18/02/2023 |
| 60m Hurdles Historical Record | 9.46 | Zane Eldridge | 2016/17 | 10.4 | Tiarna Lesa / Keirra Lesa | 2003/04 – 2011/12 |
| 80m Hurdles | 13.16 | Blake Eckstein | 07/03/2026 | 14.71 | Anika Lemusu | 13/02/2021 |
| 1100m Walk | 5:57.84 | Sam McCure | 2016/17 | 5:57.8 | Scarlett Schofield | 2016/17 |
| 1500m Walk Historical Record | 9:06.7 | Michael Dean | 1989/90 | 10:01.0 | Angela Ritchie | 1991/92 |
| Long Jump | 4.72m | Alex Sanders / Zane Eldridge | 2001/02 – 2016/17 | 4.56m | Dianne Waight | 2015/16 |
| Triple Jump | 9.66m | Harrison Adams | 2017/18 | 9.26m | Tiarna Lesa | 2003/04 |
| High Jump | 1.55m | Emmanuel Paelay | 2019/20 | 1.34m | Tiarna Lesa | 2003/04 |
| Shot Put 2kg | 12.87m | Shane Wylie | 1986/87 | 11.72m | Tiarna Lesa | 2003/04 |
| Discus 500g | 34.46m | Jack Stapleton | 2018/19 | 27.92m | Koa South | 18/02/2023 |
| Discus 750g Historical Record | 32.00m | Shane Wylie | 1986/87 | 32.30m | Tiarna Lesa | 2003/04 |
| Javelin 400g | 32.85m | Shane Wylie | 1986/87 | 24.39m | Koa South | 11/02/2023 |
| Event | Boys Record | Boys Athlete | Boys Year | Girls Record | Girls Athlete | Girls Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 13.1 | Aaron Norton | 1992/93 | 13.14 | Dianne Waight | 2016/17 |
| 200m | 28.2 | Sheldon Hanly | 1986/87 | 27.1 | Dianne Waight | 2016/17 |
| 400m | 1:06.8 | Jack Donovan | 2005/06 | 1:06.49 | Ellie Eckstein | 24/02/2024 |
| 800m | 2:35.1 | Danny Wyber | 1985/86 | 2:28.46 | Ellie Eckstein | 03/02/2024 |
| 1500m | 5:17.0 | Andrew Hayes | 2001/02 | 5:06.32 | Ellie Eckstein | 09/03/2024 |
| 60m Hurdles Historical Record | 9.8 | Dustin Spence | 2000/01 | 10.1 | Tiarna Lesa | 2004/05 |
| 80m Hurdles | 13.32 | Emmanuel Paelay | 13/02/2021 | 15.06 | Nina Puettmann | 07/03/2026 |
| 1500m Walk | 8:15.88 | Sam McCure | 2017/18 | 7:50.1 | Amelia Schofield | 2014/15 |
| Long Jump | 4.95m | Aaron Norton | 1992/93 | 4.84m | Dianne Waight | 2016/17 |
| Triple Jump | 10.15m | Emmanuel Paelay | 06/03/2021 | 10.26m | Stephanie Capper | 2000/01 |
| High Jump | 1.55m | Emmanuel Paelay | 30/01/2021 | 1.49m | Siena Cox | 2018/19 |
| Shot Put 2kg | 10.70m | Eziah Ferguson-Salkic | 18/02/2023 | 13.75m | Tiarna Lesa | 2004/05 |
| Shot Put 3kg Historical Record | 10.58m | Luke Logue | 2005/06 | — | — | — |
| Discus 750g | 40.46m | James Smith | 2013/14 | 33.43m | Jessie Mackinnon | 2005/06 |
| Javelin 400g | 37.34m | Paul Makowiecki | 1985/86 | 29.20m | Jessie Mackinnon | 2005/06 |
| Event | Boys Record | Boys Athlete | Boys Year | Girls Record | Girls Athlete | Girls Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.72 | Tyler Hine | 2018/19 | 13.0 | Justine Ramsay | 2014/15 |
| 200m | 25.41 | Tyler Hine | 2018/19 | 26.78 | Dianne Waight | 2017/18 |
| 400m | 1:02.2 | Cory King | 2014/15 | 1:00.8 | Tammy Martin | 2005/06 |
| 800m | 2:22.7 | Andrew Hayes | 2002/03 | 2:22.70 | Ellie Eckstien | 01/02/2025 |
| 1500m | 4:40.2 | Andrew Hayes | 2002/03 | 5:12.1 | Katelyn Simpson | 2006/07 |
| 80m Hurdles | 12.8 | Jack Donovan | 2006/07 | 13.4 | Tiarna Lesa | 2005/06 |
| 200m Hurdles | 29.2 | Dustin Spence | 2001/02 | 30.3 | Lauren Filer | 1997/98 |
| 1500m Walk | 7:38.51 | Sam McCure | 2018/19 | 7:58.57 | Ella Cosgrave | 15/01/2024 |
| Long Jump | 5.34m | Peter Ulbrich | 2001/02 | 4.92m | Keirra Lesa | 2013/14 |
| Triple Jump | 10.85m | Peter Ulbrich | 2001/02 | 10.40m | Keirra Lesa | 2013/14 |
| High Jump | 1.62m | Luke Anderson | 1999/00 | 1.50m | Keirra Lesa | 2013/14 |
| Shot Put 3kg | 13.00m | Paul Makowiecki | 1986/87 | 10.95m | Tiarna Lesa | 2005/06 |
| Discus 750g | 35.50m | Eziah Ferguson-Salkic | 09/03/2024 | 37.79m | Tiarna Lesa | 2005/06 |
| Discus 1kg Historical Record | 45.90m | Shane Wylie | 1988/89 | — | — | — |
| Javelin 600g / 400g | 40.63m | Paul Makowiecki | 1986/87 | 32.05m | Jalyn South | 12/02/2022 |
| Event | Boys Record | Boys Athlete | Boys Year | Girls Record | Girls Athlete | Girls Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.8 | Aaron Norton | 1994/95 | 13.2 | Stephanie Capper | 2002/03 |
| 200m | 24.5 | Harrison Rowley | 2015/16 | 27.86 | Ellie Eckstein | 07/02/2026 |
| 400m | 54.1 | Harrison Rowley | 2015/16 | 1:01.17 | Ellie Eckstein | 21/02/2026 |
| 800m | 2:16.6 | Charlie Carroll | 2016/17 | 2:20.45 | Ellie Eckstein | 21/02/2026 |
| 1500m | 4:37.5 | Paul Schneider | 1985/86 | 4:51.38 | Ellie Eckstein | 07/03/2026 |
| 90m Hurdles / 80m Hurdles | 12.9 | Peter Ulbrich | 2002/03 | 13.1 | Chloe Hirst | 2005/06 |
| 200m Hurdles | 28.18 | Zane Eldridge | 2018/19 | 30.9 | Stephanie Capper | 2002/03 |
| 1500m Walk | 7:43.0 | Sam McCure | 2019/20 | 7:52.50 | Ella Cosgrave | 14/01/2024 |
| Long Jump | 5.82m | Peter Ulbrich | 2002/03 | 5.03m | Stephanie Capper | 2002/03 |
| Triple Jump | 11.67m | Harrison Rowley | 2015/16 | 10.76m | Maddison Walton | 2011/12 |
| High Jump | 1.67m | Paul Mackinnon | 1999/00 | 1.58m | Charli Franklin | 2016/17 |
| Shot Put 3kg | 14.70m | Eziah Ferguson-Salkic | 22/02/2025 | 11.23m | Tiarna Lesa | 2006/07 |
| Discus 1kg | 42.20m | Shane Wylie | 1989/90 | 35.83m | Tiarna Lesa | 2006/07 |
| Javelin 600g / 400g | 45.00m | Shane Wylie | 1989/90 | 39.60m | Jalyn South | 25/02/2023 |
| Event | Boys Record | Boys Athlete | Boys Year | Girls Record | Girls Athlete | Girls Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.8 | Aaron Norton / Jake Elton | 1995/96 – 2018/19 | 12.3 | Sally McLellan | 2000/01 |
| 200m | 24.02 | Jake Elton | 2018/19 | 25.47 | Dianne Waight | 2018/19 |
| 400m | 55.1 | Mark Caldwell | 1992/93 | 59.9 | Tammy Martin | 2007/08 |
| 800m | 2:16.5 | Simon O’Brien | 1998/99 | 2:20.8 | Tammy Martin | 2007/08 |
| 1500m | 4:44.1 | Ashley Keys | 1986/87 | 4:54.7 | Courtney Thwaites | 2014/15 |
| 100m Hurdles / 90m Hurdles | 13.9 | Peter Ulbrich | 2003/04 | 13.7 | Sally McLellan | 2000/01 |
| 200m Hurdles Historical Record | 26.2 | Peter Ulbrich | 2003/04 | 29.8 | Stephanie Capper | 2003/04 |
| 300m Hurdles | 45.45 | Jake Elton | 2018/19 | 49.43 | Tyra Eldridge | 2018/19 |
| 1500m Walk | 7:10.21 | Sam McCure | 10/1/2021 | 7:19.0 | Amelia Schofield | 2017/18 |
| Long Jump | 6.49m | Peter Ulbrich | 2003/04 | 5.27m | Stephanie Capper | 2003/04 |
| Triple Jump | 13.25m | Charlie Carroll | 2017/18 | 10.87m | Stephanie Capper | 2003/04 |
| High Jump | 1.75m | Emmanuel Paelay | 03/02/2024 | 1.65m | Chloe Taylor | 01/02/2025 |
| Shot Put 4kg / 3kg | 15.08m | Eziah Ferguson-Salkic | 07/03/2026 | 12.02m | Tiarna Lesa | 2007/08 |
| Discus 1kg | 47.47m | Eziah Ferguson-Salkic | 21/02/2026 | 36.71m | Tiarna Lesa | 2007/08 |
| Javelin 700g / 500g | 47.04m | Kyle McFarlane | 2003/04 | 36.96m | Chloe Taylor | 2001/02 |
| Event | Boys Record | Boys Athlete | Boys Year | Girls Record | Girls Athlete | Girls Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11.79 | Charlie Carroll | 2018/19 | 12.9 | Maddison Walton | 2013/14 |
| 200m | 23.55 | Charlie Carroll | 2018/19 | 26.11 | Dianne Waight | 2019/20 |
| 400m | 57.15 | Loch Robertson | 22/02/2025 | 1:05.5 | Ambrosia Malone | 2013/14 |
| 800m | 2:20.22 | Oscar Yared | 25/02/2023 | 2:33.11 | Mia McConaghy | 2019/20 |
| 1500m | 5:10.41 | Oscar Yared | 18/02/2023 | 5:23.6 | Alanasia Malone | 2015/16 |
| 100m Hurdles / 90m Hurdles | 14.34 | Charlie Carroll | 2018/19 | 13.63 | Emelia Surch | 2018/19 |
| 200m Hurdles Historical Record | — | — | — | 30.8 | Ambrosia Malone | 2013/14 |
| 300m Hurdles | 44.99 | Jameson Harris | 18/02/2023 | 47.07 | Dianne Waight | 2019/20 |
| 1500m Walk | — | — | — | 7:14.1 | Courtney Thwaites | 2015/16 |
| Long Jump | 6.57m | Charlie Carroll | 2018/19 | 5.04m | Chloe Taylor | 07/03/2026 |
| Triple Jump | 12.23m | Charlie Carroll | 2018/19 | 10.59m | Chloe Taylor | 21/02/2026 |
| High Jump | 1.70m | Logan Qualtrough | 2018/19 | 1.65m | Chloe Taylor | 07/02/2026 |
| Shot Put 4kg / 3kg | 11.11m | Logan Qualtrough | 2018/19 | 11.83m | Emelia Surch | 2018/19 |
| Discus 1kg | 51.27m | Jacob Taurima | 2016/17 | 27.10m | Tahlia Camilleri | 2013/14 |
| Javelin 700g / 500g | 37.60m | Jacob Taurima | 2016/17 | 43.73m | Chloe Taylor | 07/02/2026 |
| Event | Boys Record | Boys Athlete | Boys Year | Girls Record | Girls Athlete | Girls Year |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 12.12 | James Bell | 2016/17 | 14.0 | Ambrosia Malone | 2014/15 |
| 200m | 24.82 | Burton Davies | 03/02/2024 | 31.73 | Mia Bergh | 12/2/2022 |
| 400m | 57.30 | Loch Robertson | 21/02/2026 | 1:04.8 | Ambrosia Malone | 2014/15 |
| 800m | 2:40.80 | Samuel McConaghy | 25/02/2023 | 2:54.94 | Mia Bergh | 29/1/2022 |
| 1500m | 5:47.24 | Loch Robertson | 07/03/2026 | 5:20.65 | Alanasia Malone | 2016/17 |
| 90m Hurdles Historical Record | — | — | — | 17.1 | Samara Camilleri | 2010/11 |
| 110m Hurdles / 100m Hurdles | 15.95 | Loch Robertson | 07/03/2026 | 19.68 | Alanasia Malone | 2016/17 |
| 200m Hurdles Historical Record | — | — | — | 31.2 | Ambrosia Malone | 2014/15 |
| 300m Hurdles | 43.73 | Loch Robertson | 21/02/2026 | 54.6 | Courtney Thwaites | 2016/17 |
| 1500m Walk | — | — | — | 8:53.67 | Mia Bergh | 9/01/2022 |
| Long Jump | 5.95m | Jameson Harris | 09/03/2024 | — | — | — |
| Triple Jump | 12.57m | Loch Robertson | 21/02/2026 | 8.97m | Mia Bergh | 29/1/2022 |
| High Jump | 1.70m | Jameson Harris | 03/02/2024 | 1.45m | Jasmine Meuli | 2018/19 |
| Shot Put 5kg / 3kg | 11.84m | Jacob Taurima | 2017/18 | 11.51m | Maia Ngauamo | 18/02/2023 |
| Discus 1.5kg / 1kg | 40.42m | Jacob Taurima | 2017/18 | 31.93m | Chelsea Brown | 2013/14 |
| Javelin 700g / 500g | 33.88m | Jacob Taurima | 2017/18 | 37.00m | Lily Kydd | 01.02/2025 |
Find the key information families need for the season.
Ashmore Little Athletics recognises the outstanding achievements of athletes across all age groups and events.